Prva liga 26/27
| # | Ekipa | TOČK | ZMAGE | PORAZI | NIZI KOLIČNIK | TOČKE KOLIČNIK | ODIGRANIH | FORMA | NASL. TEKMEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šoštanj Topolšica | 3 | 1 | 0 | maks. | 1.705 | 1 | ![]() | |
| 2 | SIP Šempeter | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 1.141 | 1 | ![]() | |
| 3 | Ringer Žirovnica | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.876 | 1 | ![]() | |
| 4 | KEKOOprema Žužemberk | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.587 | 1 | ![]() | |
| 5 | Hoče | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.823 | 1 | ![]() | |
| 6 | Ljubljana Volley | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 1.215 | 1 | ![]() | |
| 7 | Lubnik | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | ![]() |








